группа компаний
Рентгенография в нашей клинике проводятся на цифровом рентген аппарате. Аппарат позволяет получать снимки отличного качества, минимизируя при этом дозу облучения в зависимости от процедуры. Аппарат сконструирован таким образом, что позволяет проводить качественное обследование даже совсем маленьким детям до 1 года.
Этот метод незаменим для диагностики многих заболеваний, на снимках четко можно увидеть ателектаз легкого, опухоль, инородное тело, туберкулез, воспаление легких, грибковые заболевания, эдему легких и другие болезни.
№ | Наименование услуг | Количество проекций (число снимков) | Тариф на исследования взрослых, руб | Тариф на исследования детей, руб |
Рентгенологические исследования тела, костно-суставной системы | ||||
1 | ФЛГ цифровая | 1 | 990 | 890 |
2 | Рентгенография легких в прямой проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
3 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
4 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 | 1 580 | 1 420 |
5 | Рентгенография грудины | 1 | 1 380 | 1 240 |
6 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
7 | Рентгенография ключицы в прямой проекции | 1 | 1 590 | 1 430 |
8 | Рентгенография обеих ключиц в прямой проекции | 1 | 2 780 | 2 620 |
9 | Рентгенография лопатки | 1 | 1 380 | 1 240 |
10 | Рентгенография обеих лопаток | 2 | 2 420 | 2 180 |
11 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
12 | Рентгенография ребер в прямой и косой проекции | 2 | 1 590 | 1 430 |
13 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
14 | Рентгенография костей таза в боковой проекции и с отведением | 1-2 | 1 590 | 1 430 |
15 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 | 1 380 | 1 240 |
16 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3-4 | 1 890 | 1 700 |
17 | Рентгенография 1-2 шейных позвонков (через рот) | 1 | 1 380 | 1 240 |
18 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
19 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3-4 | 1 590 | 1 430 |
20 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
21 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3-4 | 1 590 | 1 430 |
22 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 | 1 380 | 1 240 |
23 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 3-4 | 1 890 | 1 700 |
24 | Рентгенография крестца и/или копчика в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
25 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон | 2 | 1 590 | 1 430 |
26 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
27 | Рентгенография обеих плечевых суставов в прямой проекции | 1 | 2 780 | 2 620 |
28 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
29 | Рентгенография обеих плечевых суставов в 2-х проекциях | 4 | 2 780 | 2 620 |
30 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1430 |
31 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
32 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2-х проекциях | 4 | 2 780 | 2 620 |
33 | Рентгенография кости предплечья в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
34 | Рентгенография обеих костей предплечья в 2-х проекциях | 2 | 2 420 | 2 170 |
35 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
36 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2-х проекциях | 2-4 | 2 780 | 2 620 |
37 | Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
38 | Рентгенография обеих кистей рук в 1 проекции | 2 | 2 420 | 2 180 |
39 | Рентгенография обеих кистей рук в 2-х проекциях | 2-4 | 2 780 | 2 620 |
40 | Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов (определение костного возраста) | 1 | 1 480 | |
41 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 | 1 480 | 1 330 |
42 | Рентгенография тазобедренных сустава в 2-х проекциях | 2-4 | 1 590 | 1 425 |
43 | Рентгенография обоих тазобедренного суставов в 1 проекции | 1 | 1 600 | 1 430 |
44 | Рентгенография обоих тазобедренных сустава в 2-х проекциях | 2-4 | 2 420 | 2 170 |
45 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 1 380 | 1 240 |
46 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
47 | Рентгенография обоих бедренных костей в 2-х проекциях | 2 | 2 420 | 2 170 |
48 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
49 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2-х проекциях | 2-4 | 2 780 | 2 620 |
50 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
51 | Рентгенография обоих костей голени в 2-х проекциях | 2 | 2 420 | 2 170 |
52 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
53 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2-х проекциях | 2-4 | 2 780 | 2 620 |
54 | Рентгенография обеих стоп в одной проекции | 2 | 2 420 | 2 180 |
55 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
56 | Рентгенография обеих стоп в 2-х проекциях | 2-4 | 2 780 | 2 620 |
Рентгенография черепа | ||||
57 | Обзорный снимок черепа в 1 проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
58 | Обзорный снимок черепа в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
59 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 1 380 | 1 240 |
60 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
61 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 | 1 380 | 1 240 |
62 | Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) (прицельная) | 2 | 1 590 | 1 430 |
63 | Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) в 2-х проекциях | 2 | 1 480 | 1 330 |
64 | Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
65 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 | 1 380 | 1 240 |
66 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 2 | 1 590 | 1 430 |
Дополнительные услуги | ||||
67 | Печать исследования на пленку (1 снимок в рамках одного исследования) | 1 | 350 | 335 |
68 | Печать каждого следующего снимка (в рамках одного исследования) | 1 | 300 | 280 |
69 | Выдача дубликата протокола исследования (без печати снимка) | 1 | 290 | 225 |
70 | Облачное хранение результатов рентген-исследования с возможностью просмотра и скачивания на любое устройство(смартфон, компьютер) или иное личное облачное хранилище( Яндекс- диск, mail-облакои т.п.)3 месяца. | 1 | 200 | 200 |
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"