группа компаний
Нашей клиникой разработано несколько видов программ прикрепления. Программы различаются наполнением, т.е. перечнем услуг, входящих в программу. Вы можете выбрать программу, наиболеее полно отвечающую вашим потребностям.
Программа
«Девять месяцев — СТАНДАРТ»
Программа включает в себя ряд мероприятий направленных на полноценное, индивидуальное и комфортное ведение беременности и подготовку к родам женщин, заключившим соответствующие договоры на платной основе.
№ | Наименование | Кол-во | |
Специалисты: | |||
Консультация гинеколога | 15 | ||
Консультация кардиолога | 1 | ||
консультация эндокринолога | 1 | ||
Консультация терапевта | 2 | ||
Консультация стоматолога | 1 | ||
Консультация офтальмолога | 2 | ||
Ультразвуковое исследование | |||
УЗИ плода в первом триместре | 1 | ||
УЗИ плода во втором триместре | 1 | ||
УЗИ плода в третьем триместре | 1 | ||
Допплерометрия плода с ЭХОкг плода | 1 | ||
Допплерометрия плода | 1 | ||
Узи почек | 1 | ||
Функциональная диагностика | |||
ЭКГ | 1 | ||
Кардиотокография плода (КТГ) | 3-5 | ||
Анализы | |||
Общий анализ крови | 6 | ||
Общий анализ мочи | 11 | ||
Бак посев мочи | 1 | ||
Кал на я/г | 1 | ||
ПЦР на хламидиоз | 1 | ||
Бак посев из влагалища | 1 | ||
Мазок на онкоцитологию | 1 | ||
Мазок на микрофлору | 2 | ||
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубины, АЛТ, АСТ, глюкоза, железо) | 3 | ||
Биохимический скрининг на ПАПП-а | 1 | ||
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 | ||
Определение свободного Т4 | 1 | ||
Определение ХГЧ | 1 | ||
Определение группы крови и резус-фактора | 1 | ||
ИФА на сифилис | 3 | ||
ИФА на ВИЧ | 3 | ||
ИФА на гепатит В | 2 | ||
ИФА на гепатит С | 2 | ||
ИФА на краснуху | 1 | ||
ИФА на токсоплазмоз | 1 | ||
ИФА на ЦМВ | 1 | ||
ИФА на ВПГ | 1 | ||
Коагулограмма | 3 | ||
Определение ферритина в сыворотке крови | 1 | ||
Определение глюкозы крови с нагрузкой ( трехкратный) | 1 |
Стоимость программы: 115600
Программа
ведения беременности и подготовки к родам
«Счастье рядом» 1 триместр
Программа включает в себя ряд мероприятий направленных на полноценное, индивидуальное и комфортное ведение беременности и подготовку к родам женщин, заключившим соответствующие договоры на платной основе.
№ | Наименование | Кол-во |
Специалисты: | ||
2.1 | Консультация гинеколога | 3 |
2.2 | Консультация кардиолога | 1 |
2.3 | Консультация эндокринолога | 1 |
2.4 | Консультация терапевта | 1 |
2.5 | Консультация офтальмолога | 1 |
2.6 | Консультация стоматолога | 1 |
Ультразвуковое исследование: | ||
2.7 | УЗИ плода в 1 триместре | 1 |
Функциональная диагностика: | ||
2.8 | ЭКГ с описанием | 1 |
Анализы: | ||
2.9 | Общий анализ крови | 2 |
2.10 | Общий анализ мочи | 2 |
2.11 | ПЦР на хламидиоз | 1 |
2.12 | Бак.посев из влагалища | 1 |
2.13 | Мазок на микрофлору | 1 |
2.14 | Мазок на онкоцитологию | 1 |
2.15 | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубины, АЛТ, АСТ, глюкоза) | 1 |
2.16 | Биохимический скрининг на ПАПП-а | 1 |
2.17 | Определение тиреотропного гормона | 1 |
2.18 | Определение свободного Т4 | 1 |
2.19 | Определение ХГЧ | 1 |
2.20 | Определение группы крови и резус фактора | 1 |
2.21 | ИФА на сифилис | 1 |
2.22 | ИФА на ВИЧ | 1 |
2.23 | ИФА на гепатит В | 1 |
2.24 | ИФА на гепатит С | 1 |
2.25 | ИФА на краснуху | 1 |
2.26 | ИФА на токсоплазмоз | 1 |
2.27 | ИФА на ЦМВ | 1 |
2.28 | ИФА на ВПГ | 1 |
2.29 | Коагулограмма | 1 |
2.30 | Определение ферритина в сыворотке крови | 1 |
2.31 | Кал на я/г | 1 |
Стоимость программы – 44600
Программа
ведения беременности и подготовки к родам
«Мой малыш» 2 триместр
Программа включает в себя ряд мероприятий направленных на полноценное, индивидуальное и комфортное ведение беременности и подготовку к родам женщин, заключившим соответствующие договоры на платной основе.
№ | Наименование | Кол-во |
Специалисты: | ||
2.1 | Консультация гинеколога | 4 |
Ультразвуковое исследование: | ||
2.2 | УЗИ плода во втором триместре | 1 |
2.3 | Допплер плода с ЭХОкг | 1 |
Анализы: | ||
2.4 | Общий анализ крови | 2 |
2.5 | Общий анализ мочи | 3 |
2.6 | Бак посев мочи | 1 |
2.7 | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, железо) | 1 |
2.8 | Толерантность к глюкозе | 1 |
2.9 | Коагулограмма | 1 |
2.10 | ИФА на ВИЧ | 1 |
2.11 | ИФА на сифилис | 1 |
Стоимость программы — 26800
Программа
ведения беременности и подготовки к родам
«Ждем чудо» 3 триместр
Программа включает в себя ряд мероприятий направленных на полноценное, индивидуальное и комфортное ведение беременности и подготовку к родам женщин, заключившим соответствующие договоры на платной основе.
№ | Наименование | Кол-во |
Специалисты: | ||
2.1 | Консультация гинеколога | 8 |
2.2 | Консультация терапевта | 1 |
2.3 | Консультация офтальмолога | 1 |
Ультразвуковое исследование: | ||
2.4 | УЗИ плода в третьем триместре | 1 |
2.5 | Допплерометрия плода | 1 |
2.6 | УЗИ почек | 1 |
Функциональная диагностика: | ||
2.7 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1 |
Анализы: | ||
2.8 | Общий анализ крови | 2 |
2.9 | Общий анализ мочи | 6 |
2.10 | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубины, АЛТ, АСТ, глюкоза) | 1 |
2.11 | ИФА на сифилис | 1 |
2.12 | ИФА на гепатит В | 1 |
2.13 | ИФА на гепатит С | 1 |
2.14 | ИФА на ВИЧ | 1 |
2.15 | Коагулограмма | 1 |
2.16 | Мазок на микрофлору | 1 |
Стоимость программы — 44200
№ | Наименование услуги | Стоимость для физических лиц | Состав программы |
1 | Комплексная программа для женщин (КУ в МИС 1698) | 28 200 |
|
2 | Комплексная программа для мужчин (КУ в МИС 1703) | 18 500 |
|
3 | Программа обследования «Здоровое сердце» (КУ в МИС 1706) | 14 100 |
|
4 | Программа обследования по гастроэнтерологии (КУ в МИС 1704) | 17 500 |
|
5 | Диабет под контролем (КУ в МИС 1705) | 13 250 |
|
6 | Нейро 1 (КУ в МИС 1854) | 16 700 |
|
7 | Нейро 2 (КУ в МИС 1855) | 13 000 |
|
8 | Нейро 3 (КУ в МИС 1858) | 21 000 |
|
9 | Программа обследования «Здоровые почки» (КУ в МИС 5142) | 11 000 |
|
Группа компаний Victory Clinic © 2016 разработано "БАЙАРР"